Description
Dans un esprit rock, IKKS revisite la marinière en version tee-shirt.
– T-shirt marinière pour femme
– Col rond, sans manches
– Rayures noires et blanches
Retrouvez la traçabilité et les étapes de fabrication
by Fmeaddons
€ 137.28 € 64.32
T-shirt Marinière sans manches femme…
En stock
Dans un esprit rock, IKKS revisite la marinière en version tee-shirt.
– T-shirt marinière pour femme
– Col rond, sans manches
– Rayures noires et blanches
Retrouvez la traçabilité et les étapes de fabrication
Vous devez être identifié pour publier un avis.
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
| Tour de poitrine (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille US à commander |
Taille française à commander |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
| Taille FR | Taille (cm) | Taille IKKS Women |
|---|---|---|
| 34 | 75 | T1 |
| 36 | 80 | T1 |
| 38 | 85 | T2 |
| 40 | 90 | T2 |
| 42 | 95 | T3 |
| 44 | 100 | T3 |
| Taille UK | Taille FR |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| France/Espagne/ Luxembourg/Belgique |
Allemagne | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
| Tour de poitrine (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 96 | S / 48 |
| 100 | M / 50 |
| 104 | L / 52 |
| 108 | XL / 54 |
| 112 | XXL / 56 |
| 118 | XXXL / 58 |
| Tour de poitrine (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 88 | S |
| 94 | M |
| 100 | L |
| 106 | XL |
| 112 | XXL |
| 118 | XXXL |
| Tour de poitrine (cm) |
Tour de cou (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|
| 88 | 37,6 | S |
| 94 | 38,4 | M |
| 100 | 40 | L |
| 106 | 41,6 | XL |
| 112 | 43,2 | XXL |
| 118 | 44,8 | XXXL |
| Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille US à commander |
Taille française à commander |
|---|---|---|---|
| 76 | 94 | 28 | 38 |
| 78 | 96 | 29 | / |
| 80 | 98 | 30 | 40 |
| 82 | 100 | 31 | / |
| 84 | 102 | 32 | 42 |
| 86 | 104 | 33 | / |
| 88 | 106 | 34 | 44 |
| 90 | 110/td> | 36 | 46 |
| Tour de taille (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 76 | 85 |
| 80 | 90 |
| 84 | 95 |
| 86 | 100 |
| 88 | 105 |
| Taille UK | Taille FR |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 6 / 7 | 40 |
| 7.5 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5 | 44 |
| 10.5 | 45 |
| 11 | 46 |
| France/Espagne/ Luxembourg/Belgique |
Allemagne | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| S / 48 / 28 | XS | S / 8 |
| M / 50 / 30 | S | M / 10 |
| L / 52 / 32 | M | L / 12 |
| XL / 54 / 34 | L | XL / 14 |
| XXL / 56 / 36 | XL | XXL / 16 |
| XXXL / 58 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.